Print This Page

Flight Route

Location Arrival Time Departure Time Cumulative Time
Teterboro, NJ   0820 May 12  
Fort Lauderdale, FL 1115 May 12 1148 May 12 3h 28min
Houston, TX 1444 May 12 1459 May 12 6h 39min
Salt Lake City, UT 1835 May 12 1851 May 12 10h 31min
Williams Lake, Canada 2132 May 12 2215 May 12  
Juneau, AK 0020 May 13 0049 May 13  
Nome, AK 0407 May 13 0455 May 13  
Petropavlovsk, Russia 0906 May 13 1215 May 13  
Khabarovsk, Russia 1558 May 13 1716 May 13  
Osaka, Japan 2057 May 13 2222 May 13  
Taipei, Taiwan 0150 May 14 0230 May 14  
Macau, China 0412 May 14 1445 May 14  
Bangkok, Thailand 1743 May 14 1831 May 14  
Dhaka, Bangladesh 2144 May 14 0044 May 15  
New Delhi, India 0324 May 15 0430 May 15  
Muscat, Oman 0815 May 15 0830 May 15  
Jeddah, Saudi Arabia 1340 May 15 1455 May 15  
Cairo, Egypt 1731 May 15 1904 May 15  
Istanbul, Turkey 2130 May 15 2229 May 15  
Warsaw, Poland 0102 May 16 1104 May 16  
Stansted, England 1325 May 16 1355 May 16  
Keflavik, Iceland 1722 May 16 1801 May 16  
Sondre Stromfjord, Greenland 2023 May 16 2054 May 16  
Goose Bay, Canada 2340 May 16 2358 May 16  
Teterboro, NJ 0324 May 17    

Previous page: Aircraft
Next page: Media